Cennik
Informujemy, że 18 maja 2018 roku w wyniku konkursu ofert nasza placówka otrzymała przedłużenie kontraktu z NFZ. Mając własne laboratorium protetyczne wykonujemy protezy zębowe i mosty.
Przedstawiamy skrócony cennik usług stomatologicznych naszej placówki medycznej. Oczywiście ostateczny cennik jest ustalany indywidualnie po uzgodnieniu z pacjentem planu leczenia. Poniższe ceny są brutto. Płatność można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
| Nazwa usługi | Cena (zł) |
|---|---|
| Badanie jamy ustnej | 100 |
| Badanie z zaświadczeniem | 140 |
| Zatrzymanie środka dewitalizującego / chora tkanka | 160 |
| Opatrunek w zębie mały | 120 |
| Opatrunek w zębie duży | 140 |
| Otwarcie komory | 140 |
| Ekstypacja miazgi zęba – jednokorzeniowego | 240 |
| Ekstypacja miazgi zęba – wielokorzeniowego | 300 |
| Wypełnienie jednego kanału zęba | 300 |
| Wypełnienie dwóch kanałów zęba | 360 |
| Wypełnienie trzech kanałów zęba | 400 |
| Leczenie kanałowe – opracowanie 1 kanału przy użyciu Endomotoru | 600 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne – małe / V klasa | 330 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne – średnie | 400 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne – duże | 480 |
| Korona tymczasowa z materiału PROTEMP II | 240 |
| Wypełnienie chemo-utwardzalne | 240 |
| Wypełnienie zębów mlecznych | 200 |
| Znieczulenie | 80 |
| Odbudowa zęba | 660 |
| Odbudowa zęba ze sztyftem | 710 |
| Przygotowanie kanału pod wkład koronowo-korzeniowy | 200 |
| Leczenie śluzówek / 1 wizyta | 150 |
| Usunięcie kamienia nazębnego Skalerem | 260 |
| Zdjęcie korony blaszanej | 210 |
| Zdjęcie korony lanej | 200 |
| Zdjęcie korony porcelanowej | 330 |
| Zdjęcie korony akrylowej | 180 |
| Osadzenie korony | 240 |
| Lakierowanie 1 zęba | 140 |
| Korekta protezy | 160 |
| Piaskowanie zębów | 300 |
| Fluoryzacja | 240 |
| Piaskowanie i fluoryzacja zębów | 450 |
| Koferdam | 50 |
| Usunięcie zęba w znieczuleniu – jednokorzeniowego | 390 |
| Usunięcie zęba w znieczuleniu – wielokorzeniowego | 450 |
| Usunięcie zęba chirurgiczne | 500 |
| Usunięcie zęba mlecznego bez znieczulenia | 200 |
| Usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem | 280 |
| Usunięcie zęba stałego bez znieczulenia | 300 |
| Porada stomatologiczna | 80 |
| Nazwa usługi | Cena (zł) |
|---|---|
| Wybielanie zębów przy pomocy pasków | 1 050 |
| Wybielanie zębów nakładkowe | 2 000 |
| Wybielanie – 1 ząb | 270 |
| Nazwa usługi | Cena (zł) |
|---|---|
| Korona metalowa lana | 720 |
| Korona z AKRYLU | 320 |
| Korona lub element w moście porcelany | 1 750 |
| Korona pełnoceramiczna | 2 600 |
| Korona zastępcza z materiału PROTEMP II | 240 |
| Wkład koronowo-korzeniowy lany | 600 |
| Wkład koronowo-korzeniowy składany | 700 |
| Proteza ruchoma do 3 zębów | 800 |
| Proteza ruchoma od 4-5 zębów | 1 450 |
| Proteza ruchoma powyżej 5 zębów | 1 750 |
| Proteza zębowa całkowita płyta indywidualna | 2 000 |
| Łyżka indywidualna | 170 |
| Wzmocnienie protezy siatką | 330 |
| Proteza zębowa natychmiastowa | 2 000 |
| Proteza na poczekaniu | 2 400 |
| Proteza szkieletowa | 3 000 |
| Proteza – szynoproteza | 3 000 |
| Szyna relaksacyjna | 930 |
| Wycisk orientacyjny | 140 |
| Korona lana z licówką z porcelany | 1 230 |
| Korona na tytanie | 2 330 |
| Proteza acetalowa | 1 750 |
| Zatrzask do protezy 1 – szt. | 850 |
| Nakład kompozytowy | 850 |
| Naprawa protezy | 170 |
| Naprawa protezy z wyciskiem | 190 |
| Następny element w protezie | 110 |
| Doklejenie zęba do protezy | 130 |
| Podścielenie protezy w Pracowni protetycznej i gabinecie | 340 |
| Nakład porcelanowy | 1 870 |
| Wzmocnienie na pręcie / siatką | 70 |
| Wymiana zębów w szkieletach | 1 300 |
| Wzmocnienie protezy dolnej łukiem | 330 |
| Wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego do istniejącej korony | 1 000 |
| Nazwa usługi | Cena (zł) |
|---|---|
| Badanie chirurgiczne | 130 |
| Znieczulenie | 80 |
| Usunięcie zęba ze znieczuleniem – jednokorzeniowego (u stomatologa ze specjalizacją) | 500 |
| Usunięcie zęba ze znieczuleniem – wielokorzeniowego (u stomatologa ze specjalizacją) | 550 |
| Usunięcie zęba ze znieczuleniem – ósemka górna | 850 |
| Usunięcie zęba ze znieczuleniem – ósemka dolna | 850 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 200 |
| Usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem | 280 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba – wewnątrzzębodołowe | 700 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba – zewnątrz zębodołowe | 800 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego | 900 |
| Plastyka wyrostka zębodołowego | 650 |
| Plastyka tkanek miękkich jamy ustnej | 650 |
| Wyłuszczenie lub wycięcie guzków, polipów | 660 |
| Pobranie wycinka do badania histopatologicznego | 330 |
| Zabieg zamknięcia połączenia jamy ustnej z zatoką /jako powikłanie zabiegów wykonanych poza naszą placówką/ | 980 |
| Zabieg zamknięcia połączenia jamy ustnej z zatoką /jako powikłanie zabiegów wykonanych w naszej placówce/ | 300 |
| Ząb patologiczny /poza łukiem/ | 500 |
| Operacja torbieli | 800 |
| Resekcja korzenia zęba | 950 |
| Szycie rany | 200 |
| Nacięcie ropnia | 240 |
| Leczenie powikłań po usunięciu zęba poza naszą placówką | 300 |
| Opatrunek chirurgiczny | 150 |
| Opatrunek przy zespole pustego zębodołu | 100 |
| Leczenie śluzówek | 200 |
| Usunięcie kamienia nazębnego | 260 |
| Nastawienie zwichnięcia żuchwy | 520 |
| Tymczasowe unieruchomienie złamanej szczęki | 520 |
| Płukanie zatoki szczękowej | 150 |
| Wycięcie kaptura dziąsłowego /utrudnione wyrzynanie zęba mądrości/ | 420 |
| Usunięcie zęba zatrzymanego skomplikowanego | 1200 |
| Podcięcie wędzidełka | 450 |
| Usunięcie szwów | 150 |
| Usunięcie szwów spoza DENTYSTYKI | 200 |
| Porada stomatologiczna | 80 |
| Nazwa usługi | Cena (zł) |
|---|---|
| RTG cyfrowe punktowe na CD | 70 |
| RTG cyfrowe punktowe na pendrive | 110 |
| RTG panoramiczne na CD | 130 |
| RTG panoramiczne na pendrive | 150 |
Umów się na wizytę
